Peticija za javne študentske menze
Z novoletnim dvigom doplačila študentskih bonov je slovenski sistem študentske prehrane dosegel novo dno. Doplačila so v povprečju zrasla za več kot 1 evro, v vsaki četrti restavraciji pa po novem znaša doplačilo 5,5 evrov. Ker na nevzdržnost in številne pomanjkljivosti sistema opozarjamo že vrsto let, smo študenti upravičeno skočili na noge. Ministrstvo za delo je hitro obljubilo, da bodo v prihajajočih mesecih dvignili subvencije in poostrili nadzor nad študentsko prehrano, vendar sama po sebi ta sprememba ne rešuje korena problema.
Povišanje subvencije samostojno ne zagotovi preprečitev ponovnega padca v enako situacijo, in sicer bodo cene surovin v prihodnje še naprej naraščale, gostinci pa si bodo želeli čim večji zaslužek. Porcije se bodo manjšale, ponudba se bo krčila, cene bodo rasle. Najvišja cena obroka (in s tem najvišje doplačilo) se bo znova zvišala ter vrnili se bomo na začetno točko.
Potrebujemo povsem novo ureditev. Študentska prehrana mora biti neprofitna. Služiti mora študentom in študentkam, ne pa dopolnjevanju dobičkov privatnih gostincev. Študentom in študentkam mora zagotoviti zdrav, raznolik ter celovit obrok ne glede na socialni ali zdravstveni položaj. Prav zato začenjamo javno razpravo o ustanavljanju javnih, neprofitnih študentskih menz, ki lahko edine izpolnijo prej naštete kriterije.
Zahtevamo celovito reformo študentske prehrane, ki bo obsegala:
- preusmeritev proračunskih sredstev za študentsko prehrano v ustanovitev javnih, brezplačnih študentskih menz, ki bodo služile študentski populaciji;
- višji standard kakovosti in raznovrstnosti pri študentskih obrokih;
- usmerjenost študentske prehrane v socialno in zdravstveno vključenost ter
- predhodno široko javno razpravo o inkluzivni in vzdržni študentski prehrani.
Zahtevamo, da država prevzame odgovornost za socialni in zdravstveni položaj študentov ter študentk pa neha prepuščati študentsko prehrano kaosu prostega trga.
Zahtevamo MENZE ZDAJ!
Peticijo in s protestom povezane dogodke organizira poslanski klub GLAS.
S podpisom soglašam z objavo osebnih podatkov, in sicer imena, iniciala ter fakultete, na peticiji pa njihovim hranjenjem s strani liste Možgan MF do dve leti.
PETICIJA ZA JAVNE ŠTUDENTSKE MENZE
1,996 | Hajdi S. | FDV | Oct 02, 2024 | |
1,995 | Ana U. | Akademija za likovno umetnost in oblikovanje | Sep 20, 2024 | |
1,994 | Viktorija P. | BF | Sep 11, 2024 | |
1,993 | Luka V. | FF | Sep 02, 2024 | |
1,992 | simon g. | FNF | Sep 01, 2024 | |
1,991 | Staša K. | FMF | Aug 30, 2024 | |
1,990 | Jakob P. | BF | Aug 29, 2024 | |
1,989 | Vid B. | FRI | Aug 29, 2024 | |
1,988 | Martin Z. | Filozofska fakulteta | Aug 29, 2024 | |
1,987 | Urška K. | Filozofska fakulteta | Aug 29, 2024 | |
1,986 | Sofija I. | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani | Aug 29, 2024 | |
1,985 | Jana F. | FF LJ | Aug 22, 2024 | |
1,984 | Maks N. | Filozofska fakulteta | Aug 22, 2024 | |
1,983 | Luka K. | Filozofska fakulteta | Aug 22, 2024 | |
1,982 | Alena G. | Filozofska fakulteta | Aug 21, 2024 | |
1,981 | Kevin J. | Fakulteta za arhitekturo Ljubljana | Jun 27, 2024 | |
1,980 | Tilen . | Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani | Jun 27, 2024 | |
1,979 | Aleksandra S. | FVZ | May 29, 2024 | |
1,978 | Sven P. | Pravna fakulteta | May 28, 2024 | |
1,977 | Anita O. | Fakulteta za matematiko in fiziko | May 05, 2024 | |
1,976 | Andrej B. | Fakluteta za Matematiko in Fiziko | Apr 23, 2024 | |
1,975 | Marko M. | Fakulteta za matematiko in fiziko | Apr 17, 2024 | |
1,974 | Tadej L. | FMF | Apr 17, 2024 | |
1,973 | Mojca R. | Biotehniška fakulteta | Apr 17, 2024 | |
1,972 | Luka O. | Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani | Apr 17, 2024 | |
1,971 | Leo R. | FS | Apr 17, 2024 | |
1,970 | Jernej K. | Sindikat Mladi plus | Apr 17, 2024 | |
1,969 | Lan S. | Fakulteta za matematiko in fiziko | Apr 17, 2024 | |
1,968 | Luka S. | Fakulteta za elektrotehniko | Apr 17, 2024 | |
1,967 | Aljaž P. | MPŠ | Apr 17, 2024 | |
1,966 | Andrej K. | FMF | Apr 17, 2024 | |
1,965 | Evan Jaša R. | Fakulteta za matematiko in fiziko | Apr 17, 2024 | |
1,964 | Aljaž P. | Fakulteta za matematiko in fiziko | Apr 17, 2024 | |
1,963 | Martin M. | FMF | Apr 17, 2024 | |
1,962 | Maj K. | UL, Fakulteta za matematiko in fiziko | Apr 17, 2024 | |
1,961 | Eva P. | Medicinska | Mar 28, 2024 | |
1,960 | Pika C. | Pedagoška fakulteta | Mar 08, 2024 | |
1,959 | Zala S. | FDV | Mar 06, 2024 | |
1,958 | Tilen M. | / | Mar 04, 2024 | |
1,957 | Ema D. | Filozofska fakulteta | Mar 02, 2024 | |
1,956 | Mile S. | FE | Feb 09, 2024 | |
1,955 | Ela P. | Akademija za gledališče, radio, film in televizijo | Feb 08, 2024 | |
1,954 | Matevž Z. | Fakulteta za strojništvo | Feb 08, 2024 | |
1,953 | Diana B. | Fakulteta za arhitekturo | Feb 07, 2024 | |
1,952 | Aljoša P. | ALUO | Feb 06, 2024 | |
1,951 | Jana K. | Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Feb 06, 2024 | |
1,950 | Elena M. | Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo | Feb 06, 2024 | |
1,949 | Lan . | biotehniška | Feb 06, 2024 | |
1,948 | Liza G. | Fakulteta za dizajn | Feb 06, 2024 | |
1,947 | Angela T. | Fakulteta za arhitekturo | Feb 06, 2024 | |
<< < > >> |